項目 | 報酬額 |
---|
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000 |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 55,000 |
経営状況分析申請 | 33,000 |
建設業変更届出(事業年度終了) | 33,000 |
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 100,000 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 50,000 |
建築士事務所登録申請(新規) | 55,000 |
測量業者登録申請(新規) | 100,000 |
屋外広告物設置許可申請 | 33,000 |
指定給水装置工事業者指定申請 | 50,000 |
下水道排水設備工事施工業者指定申請 | 22,000 |
登録電気工事業者登録申請 | 55,000 |
解体工事業登録申請 | 55,000 |
建設工事等入札資格審査申請 | 33,000 |
項目 | 報酬額 |
---|
一般廃棄物収集運搬業 許可申請 〔積替保管を除く〕 | 100,000 |
一般廃棄物収集運搬業 更新許可申請 〔積替保管を除く〕 | 100,000 |
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 〔積替保管を除く〕 | 110,000 |
産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請〔積替保管を除く〕 | 88,000 |
項目 | 報酬額 |
---|
公共物用途廃止・普通財産払下申請 | 150,000 |
開発行為許可申請 | 300,000 |
建築行為許可申請(第43条) | 200,000 |
農地法第3条許可申請 | 30,000 |
農地法第4条許可申請 | 50,000 |
農地法第5条許可申請 | 80,000 |
項目 | 報酬額 |
---|
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 400,000 |
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス) | 550,000 |
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) | 300,000 |
有償貸渡許可申請(レンタカー・リース) | 55,000 |
自動車運転代行業認定申請 | 50,000 |
道路占用許可申請・道路使用許可申請 | 50,000 |
自動車登録申請 | 5,500 |
自動車保管場所証明書(車庫証明) | 5,000 |
項目 | 報酬額 |
---|
飲食店営業許可申請 | 50,000 |
酒類販売業免許申請 | 150,000 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 100,000 |
古物商許可申請 | 50,000 |
項目 | 報酬額 |
---|
障害福祉サービス事業指定申請(訪問系) | 150,000 |
障害福祉サービス事業指定申請(訪問系以外) | 220,000 |
障害児通所支援事業指定申請 | 200,000 |
障害児相談支援事業指定申請 | 140,000 |
主に以下のような補助金申請をサポートします。
1.ものづくり補助金
2.事業再構築補助金
3.小規模事業者持続化補助金
申請サポートの報酬の総額は、交付される補助金の10~20%(交付決定後のサポート内容によって変わります)
1.着手金 :交付される補助金の5%(ただし、最低10万円)
2.成功報酬:交付される補助金の10~20%(受領した着手金は控除します)
また、補助金は官公庁へ申請したら必ず採択されるものではないことから、採択されなかった場合でも着手金の返還はございませんのでご了承ください。
- 報酬額は、税込みの金額です。また、報酬額は、あくまで基準であり状況により増減することがあります。
上記に定めのない事項は、ご相談の段階で提示させていただきます。
- 報酬額には、官公署に対する手数料、法定費用、不動産の相続登記費用、実地調査費、交通費等の実費は含まれていません。
また、他士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士等)への委託が必要な場合は、別途支払いが発生いたします。
- 業務着手時には、着手金として報酬の一部及び費用等の実費のお支払いをお願いいたします。
- 業務完了後には、着手金を除いた報酬、実費のお支払をお願いいたします。